Ukraine --> Premier League
| Next matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.11 |
Shakhtar Donetsk |
2 |
0 |
Livyi Bereg |
35 |
1 |
details |
21.11 |
Karpaty Lviv |
1 |
1 |
Zorya |
4 |
1X |
details |
21.11 |
Kryvbas |
1 |
1 |
Kudrivka |
4 |
1X |
details |
21.11 |
Kolos Kovalivka |
1 |
2 |
FC Kharkiv |
-24 |
X2 |
details |
| Overall table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
| 1. | Shakhtar Donetsk | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 | 5 | 29 |
| 2. | Polissya | 11 | 9 | 1 | 1 | 25 | 8 | 28 |
| 3. | Dynamo Kyiv | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 9 | 23 |
| 4. | FC Kharkiv | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 7 | 21 |
| 5. | Karpaty Lviv | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 8 | 19 |
| 6. | LNZ Cherkasy | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 10 | 18 |
| 7. | Zorya | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 15 | 18 |
| 8. | Bukovyna | 12 | 2 | 7 | 3 | 11 | 13 | 13 |
| 9. | Kolos Kovalivka | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 | 12 |
| 10. | Epitsentr | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 16 | 10 |
| 11. | Chornomorets Odesa | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 13 | 9 |
| 12. | Livyi Bereg | 11 | 1 | 6 | 4 | 7 | 12 | 9 |
| 13. | Veres Rivne | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 18 | 9 |
| 14. | Obolon Kyiv | 11 | 1 | 5 | 5 | 5 | 18 | 8 |
| 15. | Kudrivka | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 29 | 8 |
| 16. | Kryvbas | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 16 | 7 |
| Home table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
| 1. | Polissya | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 5 | 21 |
| 2. | Shakhtar Donetsk | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | 17 |
| 3. | Dynamo Kyiv | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 13 |
| 4. | FC Kharkiv | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 12 |
| 5. | Karpaty Lviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | 11 |
| 6. | LNZ Cherkasy | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 9 |
| 7. | Bukovyna | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 4 | 9 |
| 8. | Zorya | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 11 | 9 |
| 9. | Kudrivka | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 |
| 10. | Chornomorets Odesa | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Epitsentr | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 |
| 12. | Obolon Kyiv | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 13. | Kolos Kovalivka | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 14. | Veres Rivne | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 4 |
| 15. | Livyi Bereg | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 |
| 16. | Kryvbas | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 2 |
| Away table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
| 1. | Shakhtar Donetsk | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 |
| 2. | Dynamo Kyiv | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 10 |
| 3. | FC Kharkiv | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 4. | Zorya | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 9 |
| 5. | LNZ Cherkasy | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 |
| 6. | Karpaty Lviv | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 8 |
| 7. | Kolos Kovalivka | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | 8 |
| 8. | Polissya | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
| 9. | Livyi Bereg | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 |
| 10. | Kryvbas | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 11. | Veres Rivne | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 12. | Epitsentr | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| 13. | Bukovyna | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 |
| 14. | Obolon Kyiv | 9 | 0 | 4 | 5 | 2 | 17 | 4 |
| 15. | Chornomorets Odesa | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 16. | Kudrivka | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 22 | 1 |
| Last 6 games table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
| 1. | FC Kharkiv | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 3 | 18 |
| 2. | Polissya | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 16 |
| 3. | Shakhtar Donetsk | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 14 |
| 4. | Dynamo Kyiv | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 |
| 5. | LNZ Cherkasy | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 13 |
| 6. | Kolos Kovalivka | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 10 |
| 7. | Zorya | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 |
| 8. | Karpaty Lviv | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 9 |
| 9. | Bukovyna | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 6 |
| 10. | Kudrivka | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | 6 |
| 11. | Chornomorets Odesa | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 |
| 12. | Livyi Bereg | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 |
| 13. | Obolon Kyiv | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 |
| 14. | Kryvbas | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 15. | Veres Rivne | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | 3 |
| 16. | Epitsentr | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | 2 |
| Latest results | |||
|---|---|---|---|
| 14.11 | Livyi Bereg | Bukovyna | 0-3 |
| 08.11 | Shakhtar Donetsk | Dynamo Kyiv | 0-0 |
| 08.11 | Bukovyna | Kolos Kovalivka | 1-1 |
| 08.11 | Zorya | LNZ Cherkasy | 1-2 |
| 07.11 | Epitsentr | Kryvbas | 1-1 |
| 07.11 | Kudrivka | Chornomorets Odesa | 1-0 |
| 06.11 | Polissya | Veres Rivne | 2-0 |
| 06.11 | Obolon Kyiv | Livyi Bereg | 1-1 |
| 02.11 | Kryvbas | Dynamo Kyiv | 0-2 |
| 02.11 | Zorya | Epitsentr | 1-0 |
| 02.11 | Karpaty Lviv | Kudrivka | 5-0 |
| 31.10 | Veres Rivne | Chornomorets Odesa | 1-3 |
| 30.10 | Shakhtar Donetsk | Obolon Kyiv | 2-0 |
| 25.10 | Chornomorets Odesa | Karpaty Lviv | 0-0 |
| 25.10 | Bukovyna | Kryvbas | 0-0 |
| 24.10 | Epitsentr | FC Kharkiv | 1-2 |
| 24.10 | Shakhtar Donetsk | Zorya | 0-0 |
| 24.10 | Livyi Bereg | LNZ Cherkasy | 0-0 |
| 23.10 | Veres Rivne | Kolos Kovalivka | 0-2 |
| 23.10 | Polissya | Obolon Kyiv | 3-0 |






































